“Una manera de hacer Europa”
Cofinanciado en un 80% por el FEDER
PROYECTO DE “RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR O CARRIZO, FEIRANOVA (SANTABALLA) Y AS CAMPELAS (RIOAVESO)” EN VILALBA- LUGO
Actuación cofinanciada en un 80% por el Programa de Subvenciones para proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, asumiendo el restante 20% el ayuntamiento de Vilalba con fondos propios.
Con fecha 29/06/2021 el IDAE notifica al ayuntamiento de Vilalba la RESOLUCIÓN FAVORABLE en virtud de la cual el Proyecto de “RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR O CARRIZO, FEIRANOVA (SANTABALLA) Y AS CAMPELAS (RIOAVESO)” EN VILALBA- LUGO” obtuvo la ayuda solicitada en la convocatoria regulada por el Real Decreto 616/2017*, del 16 de junio, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Dicha convocatoria fue publicada en el BOE nº 144 de fecha 17 de junio de 2017), modificado polo Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre (B.O.E. nº 314, de 29 de decembro de 2018), y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril (B.O.E. nº 130, de 30 de abril de 2019), y Real Decreto 1185/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 340, de 30 de diciembre de 2020).
El proyecto Proyecto de “RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR O CARRIZO, FEIRANOVA (SANTABALLA) Y AS CAMPELAS (RIOAVESO)” EN VILALBA- LUGO” está encuadrado en el Objetivo Específico: OE 431-Eficiencia energética en la edificación y en las Infraestructuras y servicios Públicos: Medida 6 Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior.
El objetivo principal de este proyecto será la reducción del gasto energético en, por lo menos, un 30% mediante el uso de lámparas con tecnología LED, obteniendo una clasificación energética A o B, según las bases del R.D. 626/2017.
El importe total elegible del proyecto “RENOVACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR O CARRIZO, FEIRANOVA (SANTABALLA) Y AS CAMPELAS (RIOAVESO)” EN VILALBA- LUGO” es de 223.356,97 €, siendo la cofinanciación del FEDER de un 80% 176.285,57 € asumiendo el ayuntamiento de Vilalba el restante 20% con fondos propios 47.071,40 €.
El coste final de la actuación fue de 152.197,43 €, por lo que la parte que se corresponde con la ayuda FEDER es de 121.757,94, y la correspondiente al ayuntamiento de 30.439,49 €.
SITUACIÓN INICIAL DE PARTIDA:
MUNICIPIO: VILALBA | ||||||||||
Inventario de los puntos de luz alumbrado e iluminación exterior (PL) sobre los que se actúa
(Situación Inicial) |
||||||||||
Cuadro de mando | Tipo de luminaria | Tipo de lámpara y marca | Potencia lámpara (W) | Potencia equipo auxiliar (W) | Potencia total luminaria (kW) | Nº PL | Potencia total instalada (kW) | Tipo de encendido | Horas de funcionamiento equivalente anual (h)* | Consumo energía (kWh/año) |
750- CARRIZO, B. -A.P ALUMB PUBLI | SAP | IMR-2M/335 CMRX | 70 | 7 | 0,077 | 12 | 0,924 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, 3160 horas en reducción del 45% | 2.566,87 |
SUBTOTAL CM1 (750- CARRIZO, B. -A.P ALUMB PUBLI) | 12 | 0,924 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, 3160 horas en reducción del 45% | 2.566,87 | |||||
751- A P CARRIZO | SAP | VIANA -IVC | 150 | 15 | 0,165 | 23 | 3,795 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, todas ellas sin reducción | 15.939 |
SAP | IMR-2M/335 CMRX | 70 | 7 | 0,077 | 22 | 1,694 | 7.114,8 | |||
SUBTOTAL CM2 (751- A P CARRIZO) | 45 | 5,489 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, todas ellas sin reducción | 23.053,80 | |||||
1038- A P BALNEARIO CARRIZO | SAP | QUIOS IQD | 150 | 15 | 0,165 | 30 | 4,950 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, todas ellas sin reducción | 20.790 |
SUBTOTAL CM3 (1038- A P BALNEARIO CARRIZO) | 30 | 4,950 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, todas ellas sin reducción | 20.790 | |||||
904 – FEIRANOVA (SANTABALLA SAN PEDRO | SAP | IMR-2M/335 CMRX | 70 | 7 | 0,077 | 48 | 3,696 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, todas ellas sin reducción | 15.523.20 |
SUBTOTAL CM4 (904 – FEIRANOVA (SANTABALLA SAN PEDRO) | 48 | 3,696 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, todas ellas sin reducción | 15.523.20 | |||||
799- CAMPELAS.AS (RIOAVESO SAN XURSO ,VILLALBA | SAP | IMR-2M/335 CMRX | 70 | 7 | 0,077 | 66 | 5,082 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, todas ellas sin reducción | 21.344,40 |
SUBTOTAL CM5 (799- CAMPELAS.AS (RIOAVESO SAN XURSO) | 66 | 5,082 | FOTOCÉLULA | 4200 horas, todas ellas sin reducción | 21.344,40 | |||||
TOTAL MUNICIPIO | 201 | 20,141 | FOTOCÉLULA | 83.278,27 |
MUNICIPIO: VILALBA | ||||||||||
Inventario de los puntos de luz alumbrado e iluminación exterior (PL) sobre los que se actúa
(Situación Final) |
||||||||||
Cuadro de mando | Tipo de luminaria | Tipo de lámpara y marca | Potencia lámpara (W) | Potencia equipo auxiliar (W) | Potencia total luminaria (kW) | Nº PL | Potencia total instalada (kW) | Tipo de encendido | Horas de funcionamiento equivalente anual (h)* | Consumo energía (kWh/año) |
1038- A.P. BALNEARIO CARRIZO UNIFICADO | LED | TECEO | 53,5 | 0 | 0,0535 | 53 | 2,8355 | ASTRONÓMICO | 4.200 horas, 1095 horas en reducción del 30% | 14.400,04 |
LED | AXIA | 26 | 0 | 0.026 | 34 | 0,884 | ||||
SUBTOTAL CM1(1038- A.P. BALNEARIO CARRIZO UNIFICADO) | 87 | 3,7195 | ASTRONÓMICO | 4.200 horas, 1095 horas en reducción del 30% | 14.400,04 | |||||
904 – FEIRANOVA (SANTABALLA SAN PEDRO | LED | TECEO | 53,5 | 0 | 0,0535 | 10 | 1,523 | ASTRONÓMICO | 4.200 horas, 1095 horas en reducción del 30% | 5.896,29 |
LED | AXIA | 26 | 0 | 0.026 | 36 | |||||
LED | FERNANDINA | 26 | 0 | 0.026 | 2 | |||||
SUBTOTAL CM2 (904 – FEIRANOVA (SANTABALLA SAN PEDRO) | 48 | 1,523 | ASTRONÓMICO | 4.200 horas, 1095 horas en reducción del 30% | 5.896,29 | |||||
799- CAMPELAS.AS (RIOAVESO SAN XURSO ,VILLALBA | LED | AXIA | 26 | 0 | 0,026 | 66 | 1,716 | ASTRONÓMICO | 4.200 horas, 1095 horas en reducción del 30% | 6.643,49 |
SUBTOTAL CM3 (799- CAMPELAS.AS (RIOAVESO SAN XURSO) | 66 | 1,716 | ASTRONÓMICO | 4.200 horas, 1095 horas en reducción del 30% | 6.643,49 | |||||
TOTAL MUNICIPIO | 201 | 6,959 | 26.939,83 |
Consumos:
Potencia instalada antes de la medida (kW) | 20,141 |
Potencia instalada después de la medida (kW) | 6,959 |
Consumo anual de electricidad de la instalación inicial (kWh/año) | 83.278,27 |
Consumo anual de electricidad de la instalación final (kWh/año) | 26.939,83 |
Reducción de consumo de energía eléctrica (%) (al menos un 30%) | 67,65 |
En alumbrado exterior, calificación energética de la nueva instalación
(Debe ser A ó B) |
A |
Indicadores:
E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas [ktep/año] | 0,004844 |
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2eq/año] | 29,352 |
Factores de paso de consumo de energía final a energía primaria y emisiones. En la siguiente tabla se muestran los factores de paso de consumo de energía final a energía primaria (kWh) y de energía final a emisiones equivalentes de CO2, a utilizar para las operaciones seleccionadas en el periodo de programación del POCS (2014-2020).
Factores de paso de energía final a emisión de CO2 | ||
kg CO2 / kWh E. Final |
t CO2 / tep E. Final (*) |
|
Electricidad convencional Nacional | 0,521 | 6,058 |
REPORTAJE FOTOGRÁFICO CARTEL Y PLACA PERMANENTE: